配送対応国について
tkio では、お客様の居住国に関わらず、より多くの方に商品をお届けできるよう国際配送サービスを提供しております。以下の国・地域へ配送が可能です。
アジア
| 対象国 | 送料 |
|---|---|
| 中国 | ¥7,000 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | ¥7,000 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | ¥7,000 |
| 台湾 | ¥7,000 |
| 韓国 | ¥7,000 |
| モンゴル | ¥22,000 |
| インドネシア | ¥7,000 |
| カンボジア | ¥7,000 |
| シンガポール | ¥7,000 |
| タイ | ¥7,000 |
| フィリピン | ¥7,000 |
| ブルネイ | ¥7,000 |
| ベトナム | ¥7,000 |
| マレーシア | ¥7,000 |
| ラオス | ¥7,000 |
| インド | ¥8,500 |
| スリランカ | ¥9,500 |
| ネパール | ¥22,000 |
| バングラデシュ | ¥9,500 |
| パキスタン | ¥9,500 |
| モルディブ | ¥7,000 |
| ウズベキスタン | ¥22,000 |
| カザフスタン | ¥22,000 |
| キルギス | ¥22,000 |
| アゼルバイジャン | ¥22,000 |
| アラブ首長国連邦 | ¥9,500 |
| アルメニア | ¥22,000 |
| イスラエル | ¥9,500 |
| オマーン | ¥9,500 |
| カタール | ¥9,500 |
| クウェート | ¥9,500 |
| サウジアラビア | ¥9,500 |
| ジョージア | ¥22,000 |
| トルコ | ¥9,500 |
| バーレーン | ¥9,500 |
| ヨルダン | ¥22,000 |
| レバノン | ¥22,000 |
ヨーロッパ
| 対象国 | 送料 |
|---|---|
| アイスランド | ¥9,500 |
| エストニア | ¥22,000 |
| スウェーデン | ¥9,500 |
| デンマーク | ¥9,500 |
| ノルウェー | ¥9,500 |
| フィンランド | ¥9,500 |
| フェロー諸島 | ¥22,000 |
| ラトビア | ¥22,000 |
| リトアニア | ¥22,000 |
| アイルランド | ¥9,500 |
| イギリス | ¥9,500 |
| オーストリア | ¥9,500 |
| オランダ | ¥9,500 |
| ガーンジー | ¥9,500 |
| ジャージー | ¥9,500 |
| スイス | ¥9,500 |
| ドイツ | ¥9,500 |
| フランス | ¥9,500 |
| ベルギー | ¥9,500 |
| モナコ | ¥9,500 |
| リヒテンシュタイン | ¥9,500 |
| ルクセンブルク | ¥9,500 |
| アルバニア | ¥9,500 |
| アンドラ | ¥9,500 |
| イタリア | ¥9,500 |
| キプロス | ¥9,500 |
| ギリシャ | ¥9,500 |
| クロアチア | ¥9,500 |
| サンマリノ | ¥9,500 |
| ジブラルタル | ¥9,500 |
| スペイン | ¥9,500 |
| スロベニア | ¥9,500 |
| セルビア | ¥9,500 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ¥9,500 |
| ポルトガル | ¥9,500 |
| マルタ | ¥9,500 |
| モンテネグロ | ¥9,500 |
| 北マケドニア | ¥9,500 |
| ウクライナ | ¥22,000 |
| スロバキア | ¥9,500 |
| チェコ | ¥9,500 |
| ハンガリー | ¥9,500 |
| ブルガリア | ¥9,500 |
| ベラルーシ | ¥22,000 |
| ポーランド | ¥9,500 |
| モルドバ | ¥22,000 |
| ルーマニア | ¥9,500 |
| ロシア | ¥22,000 |
アフリカ
| 対象国 | 送料 |
|---|---|
| アルジェリア | ¥9,500 |
| エジプト | ¥9,500 |
| チュニジア | ¥22,000 |
| モロッコ | ¥9,500 |
| ガーナ | ¥22,000 |
| カーボベルデ | ¥9,500 |
| ガンビア | ¥22,000 |
| ギニアビサウ | ¥22,000 |
| コートジボワール | ¥22,000 |
| シエラレオネ | ¥9,500 |
| セネガル | ¥22,000 |
| トーゴ | ¥22,000 |
| ナイジェリア | ¥22,000 |
| ニジェール | ¥22,000 |
| ブルキナファソ | ¥22,000 |
| ベナン | ¥22,000 |
| マリ | ¥22,000 |
| モーリタニア | ¥22,000 |
| リベリア | ¥22,000 |
| アンゴラ | ¥9,500 |
| カメルーン | ¥22,000 |
| ガボン | ¥22,000 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | ¥9,500 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ¥9,500 |
| チャド | ¥22,000 |
| 中央アフリカ共和国 | ¥22,000 |
| ウガンダ | ¥22,000 |
| エチオピア | ¥22,000 |
| エリトリア | ¥9,500 |
| ケニア | ¥22,000 |
| コモロ | ¥22,000 |
| ジブチ | ¥9,500 |
| セーシェル | ¥8,500 |
| タンザニア | ¥9,500 |
| ブルンジ | ¥22,000 |
| マダガスカル | ¥22,000 |
| マヨット | ¥22,000 |
| マラウイ | ¥22,000 |
| モザンビーク | ¥22,000 |
| モーリシャス | ¥22,000 |
| ルワンダ | ¥22,000 |
| レユニオン | ¥22,000 |
| エスワティニ | ¥22,000 |
| ザンビア | ¥9,500 |
| ジンバブエ | ¥22,000 |
| ナミビア | ¥22,000 |
| ボツワナ | ¥22,000 |
| 南アフリカ | ¥22,000 |
| レソト | ¥22,000 |
アメリカ
| 対象国 | 送料 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | ¥8,500 |
| カナダ | ¥8,500 |
| グリーンランド | ¥22,000 |
| バミューダ | ¥22,000 |
| メキシコ | ¥8,500 |
| エルサルバドル | ¥9,500 |
| グアテマラ | ¥9,500 |
| コスタリカ | ¥9,500 |
| ニカラグア | ¥9,500 |
| パナマ | ¥9,500 |
| ベリーズ | ¥9,500 |
| ホンジュラス | ¥9,500 |
| アルバ | ¥9,500 |
| アンギラ | ¥9,500 |
| アンティグア・バーブーダ | ¥9,500 |
| キュラソー | ¥9,500 |
| グアドループ | ¥9,500 |
| グレナダ | ¥9,500 |
| ケイマン諸島 | ¥9,500 |
| ジャマイカ | ¥9,500 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | ¥8,500 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | ¥8,500 |
| セントルシア | ¥8,500 |
| タークス・カイコス諸島 | ¥8,500 |
| トリニダード・トバゴ | ¥9,500 |
| ドミニカ共和国 | ¥9,500 |
| ドミニカ国 | ¥9,500 |
| ハイチ | ¥9,500 |
| バハマ | ¥9,500 |
| バルバドス | ¥9,500 |
| マルティニーク | ¥8,500 |
| モントセラト | ¥9,500 |
| 英領ヴァージン諸島 | ¥8,500 |
| アルゼンチン | ¥9,500 |
| ウルグアイ | ¥9,500 |
| エクアドル | ¥9,500 |
| ガイアナ | ¥22,000 |
| コロンビア | ¥9,500 |
| スリナム | ¥9,500 |
| チリ | ¥9,500 |
| パラグアイ | ¥9,500 |
| ブラジル | ¥22,000 |
| 仏領ギアナ | ¥9,500 |
| ベネズエラ | ¥9,500 |
| ペルー | ¥9,500 |
| ボリビア | ¥9,500 |
| ニューカレドニア | ¥9,500 |
| ニュージーランド | ¥8,500 |
©TOKYO WEB, Inc.